
Server Rankings
Ranked Players
Track the strongest warriors, richest adventurers, top guilds, MVP hunters, and skilled crafters through our live ranking system. Whether you dominate in PvP, climb the Zeny leaderboard, lead a powerful guild, forge legendary equipment, brew powerful potions, or prove your strength as a Taekwon fighter, every achievement has a place to shine.
Rise above the rest and make your name known across Forsaken Tales.
Wealth Ladder
Richest characters on the server
See which traders, farmers, and merchants are carrying the biggest zeny totals right now.
| Rank | Character | Job | Guild | Base Lv | Job Lv | Zeny |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Kulangot Sa Labi | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,147,483,647 |
| #2 | SURE WIN | Hunter | No guild | 99 | 70 | 2,146,791,438 |
| #3 | O w i | Priest | No guild | 99 | 70 | 2,125,242,346 |
| #4 | J h a Y | Hunter | No guild | 99 | 70 | 1,975,235,750 |
| #5 | [GM] Cross | Novice | No guild | 99 | 1 | 1,177,529,997 |
| #6 | BaketBaAngHabaNgNameKo | Crusader | No guild | 99 | 70 | 557,414,409 |
| #7 | Yoasobi | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 548,296,229 |
| #8 | Sa ibang boy | Knight | No guild | 94 | 63 | 277,425,500 |
| #9 | Chrome Live | Crusader | No guild | 99 | 70 | 259,827,399 |
| #10 | Moymoy Palaboy | Knight | No guild | 96 | 64 | 254,663,000 |
| #11 | Loke | Hunter | No guild | 99 | 70 | 254,022,628 |
| #12 | BigPotato | Knight | No guild | 99 | 70 | 248,380,831 |
| #13 | SSSS | Knight | No guild | 92 | 59 | 245,188,810 |
| #14 | Mapple | Monk | No guild | 99 | 70 | 239,365,936 |
| #15 | ID 958 | Rogue | No guild | 93 | 50 | 197,107,862 |
| #16 | Baben | Hunter | No guild | 99 | 70 | 185,454,368 |
| #17 | Wasak na wasak | Knight | No guild | 95 | 63 | 184,990,400 |
| #18 | Akoy nanaghoy | Knight | No guild | 93 | 61 | 178,501,500 |
| #19 | Winterpleys | Alchemist | No guild | 92 | 57 | 177,977,010 |
| #20 | Pokemon | Hunter | No guild | 99 | 70 | 177,571,004 |
| #21 | Delima Boldstar | Knight | No guild | 95 | 63 | 176,505,500 |
| #22 | Laylay Delima Boldstar | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 172,112,570 |
| #23 | Manilaboy | Assassin | No guild | 99 | 70 | 168,741,641 |
| #24 | HeWhoStoleChristmas | Rogue | No guild | 85 | 51 | 165,191,220 |
| #25 | Casimiro Bocayo | Hunter | No guild | 76 | 45 | 161,212,899 |
| #26 | Hime | Knight | No guild | 99 | 70 | 160,970,638 |
| #27 | BeeBee | Hunter | No guild | 99 | 70 | 148,506,993 |
| #28 | WS Baben | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 147,844,842 |
| #29 | Whiskey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 144,500,917 |
| #30 | pare | Hunter | No guild | 99 | 70 | 142,032,117 |
| #31 | Mark Tiksay Pakyu | Knight | No guild | 92 | 59 | 129,995,700 |
| #32 | Mamalesh | Assassin | No guild | 99 | 70 | 127,843,960 |
| #33 | January | Crusader | No guild | 99 | 70 | 121,596,095 |
| #34 | Shokey | Hunter | No guild | 99 | 70 | 116,627,498 |
| #35 | GEMERICK UNGGOY | Hunter | No guild | 99 | 69 | 115,104,840 |
| #36 | Jill | Archer | No guild | 68 | 50 | 114,878,472 |
| #37 | wawaw | Assassin | No guild | 88 | 50 | 111,436,019 |
| #38 | JonggA | Acolyte | No guild | 12 | 1 | 110,000,000 |
| #39 | blink 99 | Knight | No guild | 92 | 59 | 108,170,500 |
| #40 | LK Baben | Knight | No guild | 99 | 70 | 105,585,916 |
| #41 | Bungs | Monk | No guild | 90 | 55 | 104,146,042 |
| #42 | Alice | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 100,796,355 |
| #43 | Priestess Luna | Priest | No guild | 99 | 70 | 97,681,116 |
| #44 | Taekwon Baben | Novice | No guild | 69 | 10 | 95,912,040 |
| #45 | CBTTT | Crusader | No guild | 99 | 70 | 95,823,927 |
| #46 | Babalesh | Wizard | No guild | 87 | 50 | 95,549,015 |
| #47 | Jhayr GamingTv | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 94,638,016 |
| #48 | Atilik | Monk | No guild | 99 | 70 | 92,119,000 |
| #49 | Jeth | Bard | No guild | 99 | 70 | 91,885,968 |
| #50 | SUROT | Hunter | No guild | 71 | 23 | 90,780,612 |
| #51 | Test003 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 90,282,391 |
| #52 | Taga Usob | Hunter | No guild | 99 | 70 | 89,527,707 |
| #53 | Erwin Tulfo Manyakol | Knight | No guild | 92 | 59 | 88,633,500 |
| #54 | Ling Yao | Alchemist | No guild | 99 | 70 | 87,254,114 |
| #55 | ChismosangPatatas | Alchemist | No guild | 95 | 62 | 87,007,570 |
| #56 | Kriminal | Assassin | No guild | 99 | 70 | 86,850,750 |
| #57 | Jiane | Knight | No guild | 99 | 70 | 85,380,047 |
| #58 | JABS | Hunter | No guild | 99 | 70 | 85,121,266 |
| #59 | Schwarz Vulf | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 84,404,360 |
| #60 | Divine Craftsman | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 82,172,167 |
| #61 | Chismosang Patatas | Hunter | No guild | 99 | 70 | 82,116,620 |
| #62 | Eiznek | Swordsman | No guild | 10 | 1 | 79,941,980 |
| #63 | Saknows | Hunter | No guild | 76 | 41 | 79,665,449 |
| #64 | Dark Black | Knight | No guild | 92 | 60 | 78,799,500 |
| #65 | WiszerTvGaming | Archer | No guild | 90 | 50 | 77,767,440 |
| #66 | Aelith | Hunter | No guild | 99 | 70 | 74,606,682 |
| #67 | PALA | Crusader | No guild | 99 | 70 | 68,959,620 |
| #68 | yoyo | Hunter | No guild | 93 | 50 | 68,933,328 |
| #69 | MayheM | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 68,734,172 |
| #70 | Izuku Midoriya | Acolyte | No guild | 10 | 1 | 67,665,997 |
| #71 | Ninomiya | Rogue | No guild | 91 | 47 | 65,946,399 |
| #72 | Raiki | Class 24 | No guild | 97 | 70 | 64,911,852 |
| #73 | Gemerick Bungal | Knight | No guild | 99 | 70 | 64,276,477 |
| #74 | FSMapple | Priest | No guild | 99 | 70 | 63,886,500 |
| #75 | Mora Coin | Monk | No guild | 99 | 70 | 63,698,459 |
| #76 | FckBoi Ng Gapo USA | Crusader | No guild | 99 | 69 | 62,398,711 |
| #77 | Siaki | Dancer | No guild | 99 | 70 | 60,603,784 |
| #78 | BigPotat0 | Acolyte | No guild | 23 | 1 | 59,364,999 |
| #79 | SamaL | Rogue | No guild | 99 | 70 | 59,182,013 |
| #80 | Heart of Valor | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 57,584,578 |
| #81 | Arthur Pendragon | Knight | No guild | 99 | 70 | 56,854,111 |
| #82 | Traxex | Wizard | No guild | 99 | 70 | 56,479,740 |
| #83 | Ayah | Monk | No guild | 99 | 70 | 55,383,500 |
| #84 | AuthenticSisig | Blacksmith | No guild | 99 | 70 | 50,097,102 |
| #85 | SinX | Assassin | No guild | 99 | 50 | 49,832,000 |
| #86 | XiaoYien | Assassin | No guild | 99 | 70 | 48,087,000 |
| #87 | TEST002 | Rogue | No guild | 99 | 70 | 47,980,235 |
| #88 | Kamatis | Monk | No guild | 99 | 70 | 47,801,251 |
| #89 | Raijin | Knight | No guild | 98 | 67 | 47,573,518 |
| #90 | sheesh | Hunter | No guild | 71 | 25 | 47,142,960 |
| #91 | Echo Of Chi | Monk | No guild | 99 | 70 | 44,894,589 |
| #92 | M a t c h a | Assassin | No guild | 82 | 49 | 43,006,458 |
| #93 | Xylia Knight | Knight | No guild | 99 | 70 | 41,649,430 |
| #94 | Soulbind | Class 4049 | No guild | 99 | 50 | 40,251,347 |
| #95 | Dick | Crusader | No guild | 99 | 70 | 40,067,864 |
| #96 | JhayrGaming | Monk | No guild | 99 | 70 | 39,907,646 |
| #97 | Nuper Sovice | Super Novice | No guild | 99 | 80 | 38,803,570 |
| #98 | Bold Seller | Assassin | No guild | 99 | 70 | 38,788,215 |
| #99 | Haake | Priest | No guild | 99 | 70 | 38,641,000 |
| #100 | Ilaw | Acolyte | No guild | 35 | 25 | 38,422,500 |

